• 回到顶部
  • 13393183325
  • QQ客服
  • 微信二维码

不锈钢丝网4目至150目详细规格列表

    常用不锈钢丝网材质为无镍、304、316、316L等。

    304不锈钢丝网是常用的一种材质,密度为7.93 g/cm3,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。
    316不锈钢丝网是一种奥氏体不锈钢,因添加Mo元素,使其耐蚀性、和高温强度有较大的提高,耐高温可达到1200-1300度,可在高温腐蚀环境下使用。

30目不锈钢丝网常用规格宽度1米,长度30米,材质304,常用丝径0.25mm,网孔0.6mm   30目是一英寸里面有30个网孔  

40目不锈钢丝网常用规格宽度1米,长度30米,材质304,常用丝径0.21mm,网孔0.42mm   40目是一英寸里面有40个网孔  

50目不锈钢丝网常用规格宽度1米,长度30米,材质304,常用丝径0.19mm,网孔0.3mm   50目是一英寸里面有50个网孔  

60目不锈钢丝网常用规格宽度1米,长度30米,材质304,常用丝径0.15mm,网孔0.27mm   60目是一英寸里面有60个网孔  

80目不锈钢丝网常用规格宽度1米,长度30米,材质304,常用丝径0.12mm,网孔0.2mm   80目是一英寸里面有80个网孔

100目不锈钢丝网常用规格宽度1米,长度30米,材质304,常用丝径0.1mm,网孔0.15mm   100目是一英寸里面有100个网孔  

120目不锈钢丝网常用规格宽度1米,长度30米,材质304,常用丝径0.08mm,网孔0.13mm   120目是一英寸里面有120个网孔  
不锈钢丝网的特点: 
1. 结构精密,网眼均匀,过滤精度好,抗腐蚀性好,结实耐用,具有耐酸,耐碱,耐磨等性能。 
2. 光洁度高,不必表面处理,维护方便简单。
3. 耐高温氧化,304不锈钢筛网耐受温度为800摄氏度。 
4. 强度高,拉力、韧性和耐磨性强,经久耐用。         
120目不锈钢过滤网的用途:
1.用于酸碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业,作筛滤网,电镀行业作酸洗网。
2.用于矿业、食品、医药、机械制造、航天科研及输送等行业。
3.广泛用于工业及建筑业,筛选砂粒,过滤液体及气体。还可用于机械附件的安全防护等,而且它还可用来代替木条制作墙壁及天花板。还可制作餐盒网,洗煤网等。 

    以下规格列表包含常用不锈钢丝网目数在编织时能使用的不锈钢丝经、丝号,宽1米长30米时的重量。我厂备有以下规格大量现货。除以下规格外,我公司还可根据客户要求加工定做。

目数 丝径 丝号 重量
4目不锈钢丝网 0.90 - 48.5
4目不锈钢丝网 0.70 - 26
6目不锈钢丝网 0.60 23# 30
6目不锈钢丝网 0.55 24# 26
6目不锈钢丝网 0.50 25# 20
8目不锈钢丝网 0.60 23# 41
8目不锈钢丝网 0.55 24# 36
8目不锈钢丝网 0.50 25# 30
8目不锈钢丝网 0.45 26# 24
8目不锈钢丝网 0.40 27# 20
8目不锈钢丝网 0.37 28# 17
8目不锈钢丝网 0.35 29# 15
10目不锈钢丝网 0.60 23# 50
10目不锈钢丝网 0.55 24# 45
10目不锈钢丝网 0.50 25# 36
10目不锈钢丝网 0.45 26# 30
10目不锈钢丝网 0.40 27# 25
10目不锈钢丝网 0.37 28# 20
10目不锈钢丝网 0.35 29# 17
10目不锈钢丝网 0.30 30# 15
12目不锈钢丝网 0.50 25# 44
12目不锈钢丝网 0.45 26# 36.5
12目不锈钢丝网 0.40 27# 30
12目不锈钢丝网 0.37 28# 25
12目不锈钢丝网 0.35 29# 20
12目不锈钢丝网 0.30 30# 17
12目不锈钢丝网 0.29 31# 15
14目不锈钢丝网 0.45 26# 42
14目不锈钢丝网 0.40 27# 33.5
14目不锈钢丝网 0.37 28# 29
14目不锈钢丝网 0.35 29# 25
14目不锈钢丝网 0.30 30# 20
14目不锈钢丝网 0.29 31# 17
14目不锈钢丝网 0.27 32# 15
16目不锈钢丝网 0.50 25# 60
16目不锈钢丝网 0.45 26# 48.5
16目不锈钢丝网 0.40 27# 37
16目不锈钢丝网 0.37 28# 32
16目不锈钢丝网 0.35 29# 29.5
16目不锈钢丝网 0.30 30# 22
16目不锈钢丝网 0.29 31# 19
16目 0.27 32# 17
16目 0.25 33# 15
18目不锈钢丝网 0.40 27# 44
18目不锈钢丝网 0.35 29# 33
18目 0.23 34# 15
18目 0.30 30# 24
20目不锈钢丝网 0.40 27# 47
20目 0.37 28# 41
20目 0.35 29# 35
20目 0.30 30# 27
20目 0.29 31# 24
20目 0.27 32# 20
20目 0.25 33# 17
20目 0.23 34# 15
20目 0.21 35# 12
20目 0.19 36# 10
22目 0.35 29# 41
22目 0.30 30# 30
22目 0.25 33# 20
24目 0.30 30# 32.5
24目 0.29 31# 30
24目 0.27 32# 26
24目 0.25 33# 22
24目 0.23 34# 18
24目 0.21 35# 15
24目 0.19 36# 12
24目 0.17 37# 10
30目 0.30 30# 41
30目 0.29 31# 36
30目 0.27 32# 32
30目 0.25 33# 27
30目 0.23 34# 22
30目 0.21 35# 18
30目 0.19 36# 15
30目 0.17 37# 12
30目 0.15 38# 9
30目 0.13 39# 7
36目 0.21 35# 24
36目不锈钢丝网 0.23 34# 28
36目 0.19 36# 19
36目 0.17 37# 15
36目 0.15 38# 12
40目 0.25 33# 36
40目 0.23 34# 30
40目 0.21 35# 26
40目 0.19 36# 21
40目 0.17 37# 15
40目 0.15 38# 12
40目 0.13 39# 9
40目 0.12 40# 8
40目 0.11 41# 7
50目 0.21 35# 32
50目不锈钢丝网 0.19 36# 27
50目 0.17 37# 21
50目 0.15 38# 15
50目 0.13 39# 12
50目 0.12 40# 10
60目不锈钢丝网 0.19 36# 31
60目 0.17 37# 28
60目 0.15 38# 20
60目 0.13 39# 15
60目 0.12 40# 12
60目 0.11 41# 10
60目 0.10 42# 8
60目 0.09 43# 7
80目不锈钢丝网 0.13 39# 21
80目 0.12 40# 17
80目 0.10 42# 12
80目 0.09 43# 9
80目 0.08 44# 7
80目 0.07 45# 5
90目 0.12 40# 16
90目 0.10 42# 14
90目 0.09 43# 9
100目 0.11 41# 17
100目 0.10 42# 15
100目 0.08 44# 9
100目 0.07 45# 7
100目 0.06 46# 5
120目 0.09 43# 14
120目 0.08 44# 12
120目 0.07 45# 8
120目 0.06 46# 6
140目 0.06 46# 7
150目 0.06 46# 7.5
160目-500目各种丝号齐全

 

2020年2月25日 17:31
浏览量:0
收藏